Fixed home loan rates, every Australian lender
Every fixed-rate home loan Australian lenders publish under the Consumer Data Right, with its comparison rate and LVR band, dated to the day it was read. Rate movements over time · Back to the data overview.
| Rate | Lender | Product | Type | For | Repay | LVR band | Comparison | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.40% ? | La Trobe Financial | Residential Full Doc | fixed 1mo | own | IO | — | — | ↗ |
| 0.40% ? | La Trobe Financial | Residential Lite Doc | fixed 1mo | own | IO | — | — | ↗ |
| 5.84% | Police Bank | Police Value Home Loan | fixed 3y | own | P&I | 0–60% | 5.99% | ↗ |
| 5.84% | Police Bank | Police Value Home Loan | fixed 3y | own | P&I | 60–90% | 6.02% | ↗ |
| 5.84% | Police Bank | First Home Loan | fixed 3y | own | P&I | 80–98% | 5.91% | ↗ |
| 5.84% | Border Bank | First Home Loan | fixed 3y | own | P&I | 80–98% | 5.91% | ↗ |
| 5.84% | Border Bank | Customs Value Home Loan | fixed 3y | own | P&I | 0–60% | 5.99% | ↗ |
| 5.84% | Border Bank | Customs Value Home Loan | fixed 3y | own | P&I | 60–90% | 6.02% | ↗ |
| 5.89% | Family First | Fixed Rate Home Loan - Owner Occupied | fixed 1y | own | P&I | 0–95% | 6.83% | ↗ |
| 5.94% | Police Bank | Goldrate Home Loan | fixed 3y | own | P&I | 0–60% | 6.05% | ↗ |
| 5.94% | Police Bank | Goldrate Home Loan | fixed 3y | own | P&I | 60–80% | 6.09% | ↗ |
| 5.94% | Border Bank | Goldrate Home Loan | fixed 3y | own | P&I | 0–60% | 6.05% | ↗ |
| 5.94% | Border Bank | Goldrate Home Loan | fixed 3y | own | P&I | 60–80% | 6.09% | ↗ |
| 5.94% | Horizon Bank | 3 Year Fixed Home Loan | fixed 3y | own | P&I | 0.01–70% | 6.44% | ↗ |
| 5.99% | Police Bank | Police Value Home Loan | fixed 3y | inv | P&I | 0–60% | 6.17% | ↗ |
| 5.99% | Police Bank | Police Value Home Loan | fixed 3y | inv | P&I | 60–80% | 6.21% | ↗ |
| 5.99% | Border Bank | Customs Value Home Loan | fixed 3y | inv | P&I | 0–60% | 6.17% | ↗ |
| 5.99% | Border Bank | Customs Value Home Loan | fixed 3y | inv | P&I | 60–80% | 6.21% | ↗ |
| 5.99% | Police Bank | Police Value Home Loan | fixed 3y | own | IO | 0–60% | 6.02% | ↗ |
| 5.99% | Police Bank | Police Value Home Loan | fixed 3y | own | IO | 60–90% | 6.06% | ↗ |
| 5.99% | Police Bank | First Home Loan | fixed 3y | own | IO | 80–98% | 5.95% | ↗ |
| 5.99% | Border Bank | First Home Loan | fixed 3y | own | IO | 80–98% | 5.95% | ↗ |
| 5.99% | Border Bank | Customs Value Home Loan | fixed 3y | own | IO | 0–60% | 6.02% | ↗ |
| 5.99% | Border Bank | Customs Value Home Loan | fixed 3y | own | IO | 60–90% | 6.06% | ↗ |
| 5.99% | Regional Australia Bank | Regional Australia Bank Home Loan (Fixed Owner Occupied) | fixed 3y | own | P&I | 0–60% | 5.95% | ↗ |
| 5.99% | Credit Union SA | 3-Year Fixed Home Loan Package Principal and Interest | fixed 3y | own | P&I | — | 6.57% | ↗ |
| 5.99% | Family First | Fixed Rate Home Loan - Owner Occupied | fixed 2y | own | P&I | 0–95% | 6.76% | ↗ |
| 5.99% | Woolworths Team Bank | Team Member Home Loan - No Offset | fixed 1y | own | P&I | 50–80% | 6.03% | ↗ |
| 5.99% | TMCU | 1 YEAR FIXED RATE LOAN | fixed 1y | own | P&I | — | 6.09% | ↗ |
| 5.99% | Horizon Bank | 2 Year Fixed Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 0.01–70% | 6.49% | ↗ |
| 5.99% | Summerland Bank | Fixed Rate Loan | fixed 3y | own | P&I | — | 6.48% | ↗ |
| 5.99% | Credit Union SA | 3-Year Fixed XL Home Loan Package | fixed 3y | own | P&I | — | 7.06% | ↗ |
| 5.99% | Credit Union SA | 3-Year Fixed XL Home Loan Package | fixed 3y | own | P&I | 1–80% | 7.06% | ↗ |
| 5.99% | Northern Inland Credit Union Limited | Value Fixed Home Loan 12M | fixed 1y | own | P&I | — | 5.87% | ↗ |
| 5.99% | Queensland Country Bank | Home Loan-Package Fixed Rate | fixed 2y | own | P&I | 0–80% | 6.62% | ↗ |
| 6.04% | Woolworths Team Bank | Plain and Simple Home Loan Owner Occupied | fixed 3y | own | P&I | 100–80% | 6.06% | ↗ |
| 6.04% | Horizon Bank | 1 Year Fixed Home Loan | fixed 1y | own | P&I | 0.01–70% | 6.53% | ↗ |
| 6.05% | bankWAW | Flexible Choice Owner Occupied | fixed 3y | own | P&I | 0–60% | 6.78% | ↗ |
| 6.09% | Police Bank | Police Value Home Loan | fixed 3y | inv | IO | 0–60% | 6.20% | ↗ |
| 6.09% | Police Bank | Police Value Home Loan | fixed 3y | inv | IO | 60–80% | 6.23% | ↗ |
| 6.09% | Border Bank | Customs Value Home Loan | fixed 3y | inv | IO | 0–60% | 6.20% | ↗ |
| 6.09% | Border Bank | Customs Value Home Loan | fixed 3y | inv | IO | 60–80% | 6.23% | ↗ |
| 6.09% | Police Bank | Goldrate Home Loan | fixed 3y | inv | P&I | 0–60% | 6.24% | ↗ |
| 6.09% | Police Bank | Goldrate Home Loan | fixed 3y | inv | P&I | 60–80% | 6.27% | ↗ |
| 6.09% | Border Bank | Goldrate Home Loan | fixed 3y | inv | P&I | 0–60% | 6.24% | ↗ |
| 6.09% | Border Bank | Goldrate Home Loan | fixed 3y | inv | P&I | 60–80% | 6.27% | ↗ |
| 6.09% | Family First | Fixed Rate Home Loan - Investment | fixed 1y | inv | P&I | 0–95% | 7.07% | ↗ |
| 6.09% | Police Bank | Goldrate Home Loan | fixed 3y | own | IO | 0–60% | 6.09% | ↗ |
| 6.09% | Police Bank | Goldrate Home Loan | fixed 3y | own | IO | 60–80% | 6.12% | ↗ |
| 6.09% | Border Bank | Goldrate Home Loan | fixed 3y | own | IO | 0–60% | 6.09% | ↗ |
| 6.09% | Border Bank | Goldrate Home Loan | fixed 3y | own | IO | 60–80% | 6.12% | ↗ |
| 6.09% | Regional Australia Bank | Regional Australia Bank Home Loan (Fixed Owner Occupied) | fixed 3y | own | P&I | 70–80% | 6.08% | ↗ |
| 6.09% | Regional Australia Bank | Regional Australia Bank Home Loan (Fixed Owner Occupied) | fixed 3y | own | P&I | 60–70% | 6.01% | ↗ |
| 6.09% | CommFCU | BOOST PACKAGE HOME LOAN - 3 YEAR FIXED - OWNER-OCCUPIED LVR 80% (Principal and Interest) | fixed 3y | own | P&I | — | 6.47% | ↗ |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | EMONEY HOME LOAN | fixed 1y | own | P&I | 80.01–95% | 6.30% | |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | EMONEY HOME LOAN | fixed 2y | own | P&I | 80.01–95% | 6.31% | |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | EMONEY HOME LOAN | fixed 1y | own | P&I | 0–60% | 6.30% | |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | EMONEY HOME LOAN | fixed 2y | own | P&I | 0–60% | 6.31% | |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | EMONEY HOME LOAN | fixed 1y | own | P&I | 60.01–80% | 6.30% | |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | EMONEY HOME LOAN | fixed 2y | own | P&I | 60.01–80% | 6.31% | |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | LJH 5STAR HOME LOAN | fixed 1y | own | P&I | 80.01–95% | 6.30% | |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | LJH 5STAR HOME LOAN | fixed 2y | own | P&I | 80.01–95% | 6.31% | |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | LJH 5STAR HOME LOAN | fixed 1y | own | P&I | 0–60% | 6.30% | |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | LJH 5STAR HOME LOAN | fixed 2y | own | P&I | 0–60% | 6.31% | |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | LJH 5STAR HOME LOAN | fixed 1y | own | P&I | 60.01–80% | 6.30% | |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | LJH 5STAR HOME LOAN | fixed 2y | own | P&I | 60.01–80% | 6.31% | |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | BROKER HOME LOAN | fixed 1y | own | P&I | 80.01–95% | 6.30% | |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | BROKER HOME LOAN | fixed 2y | own | P&I | 80.01–95% | 6.31% | |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | BROKER HOME LOAN | fixed 1y | own | P&I | 0–60% | 6.30% | |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | BROKER HOME LOAN | fixed 2y | own | P&I | 0–60% | 6.31% | |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | BROKER HOME LOAN | fixed 1y | own | P&I | 60.01–80% | 6.30% | |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | BROKER HOME LOAN | fixed 2y | own | P&I | 60.01–80% | 6.31% | |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | PREMIUM HOME LOAN | fixed 1y | own | P&I | 80.01–95% | 6.30% | ↗ |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | PREMIUM HOME LOAN | fixed 2y | own | P&I | 80.01–95% | 6.31% | ↗ |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | PREMIUM HOME LOAN | fixed 1y | own | P&I | 0–60% | 6.30% | ↗ |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | PREMIUM HOME LOAN | fixed 2y | own | P&I | 0–60% | 6.31% | ↗ |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | PREMIUM HOME LOAN | fixed 1y | own | P&I | 60.01–80% | 6.30% | ↗ |
| 6.09% | Southern Cross Credit Union | PREMIUM HOME LOAN | fixed 2y | own | P&I | 60.01–80% | 6.31% | ↗ |
| 6.09% | Credit Union SA | 2-Year Fixed Home Loan Package Principal and Interest | fixed 2y | own | P&I | — | 6.62% | ↗ |
| 6.09% | Family First | Fixed Rate Home Loan - Owner Occupied | fixed 3y | own | P&I | 0–95% | 6.71% | ↗ |
| 6.09% | Police Credit Union Ltd | 1 Year Fixed Rate Home Loan 95% LVR - First Home Buyer | fixed 1y | own | P&I | 0–95% | 6.96% | ↗ |
| 6.09% | Horizon Bank | 3 Year Fixed Home Loan | fixed 3y | own | P&I | 70.01–90% | 6.59% | ↗ |
| 6.09% | Summerland Bank | Fixed Rate Loan | fixed 3y | own | P&I | — | 6.51% | ↗ |
| 6.09% | Credit Union SA | 2-Year Fixed XL Home Loan Package | fixed 2y | own | P&I | — | 7.17% | ↗ |
| 6.09% | Credit Union SA | 2-Year Fixed XL Home Loan Package | fixed 2y | own | P&I | 1–80% | 7.17% | ↗ |
| 6.10% | Laboratories Credit Union | Intelligent Mortgage 1 Year Fixed | fixed 1y | own | P&I | — | — | ↗ |
| 6.10% | bankWAW | Flexible Choice Owner Occupied | fixed 2y | own | P&I | 0–60% | 6.87% | ↗ |
| 6.14% | Horizon Bank | 3 Year Fixed Home Loan - Interest Only | fixed 3y | own | IO | 0.01–70% | 6.63% | ↗ |
| 6.14% | Police Bank | Essential Workers Home Loan | fixed 3y | own | P&I | 0–60% | 6.14% | ↗ |
| 6.14% | Police Bank | Essential Workers Home Loan | fixed 3y | own | P&I | 60–90% | 6.18% | ↗ |
| 6.14% | Woolworths Team Bank | Plain and Simple Home Loan Owner Occupied | fixed 2y | own | P&I | 100–80% | 6.07% | ↗ |
| 6.14% | Horizon Bank | 2 Year Fixed Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 70.01–90% | 6.64% | ↗ |
| 6.15% | Unity Bank | Fixed Rate Home Loan - Owner Occupier - P&I - 36 mths | fixed 3y | own | P&I | — | 6.23% | ↗ |
| 6.15% | bankWAW | Flexible Choice Owner Occupied | fixed 3y | own | P&I | 60–80% | 6.81% | ↗ |
| 6.19% | Police Bank | Goldrate Home Loan | fixed 3y | inv | IO | 0–60% | 6.26% | ↗ |
| 6.19% | Police Bank | Goldrate Home Loan | fixed 3y | inv | IO | 60–80% | 6.30% | ↗ |
| 6.19% | Border Bank | Goldrate Home Loan | fixed 3y | inv | IO | 0–60% | 6.26% | ↗ |
| 6.19% | Border Bank | Goldrate Home Loan | fixed 3y | inv | IO | 60–80% | 6.30% | ↗ |
| 6.19% | Regional Australia Bank | Regional Australia Bank Home Loan (Fixed Investor) | fixed 3y | inv | IO | 0–60% | 6.15% | ↗ |
| 6.19% | Regional Australia Bank | Regional Australia Bank Home Loan (Fixed Investor) | fixed 3y | inv | P&I | 0–60% | 6.14% | ↗ |
| 6.19% | CommFCU | BOOST PACKAGE HOME LOAN - 3 YEAR FIXED - INVESTMENT LVR 80% (Principal and Interest) | fixed 3y | inv | P&I | — | 6.63% | ↗ |
| 6.19% | Family First | Fixed Rate Home Loan - Investment | fixed 2y | inv | P&I | 0–95% | 6.99% | ↗ |
| 6.19% | Horizon Bank | 3 Year Fixed Residential Investment | fixed 3y | inv | P&I | 0.01–70% | 6.68% | ↗ |
| 6.19% | Summerland Bank | Fixed Rate Investment Loan | fixed 3y | inv | P&I | — | 6.68% | ↗ |
| 6.19% | Horizon Bank | 2 Year Fixed Home Loan - Interest Only | fixed 2y | own | IO | 0.01–70% | 6.69% | ↗ |
| 6.19% | ING BANK (Australia) Ltd | Fixed Rate Loan | fixed 2y | own | P&I | 1–70% | 6.06% | ↗ |
| 6.19% | CommFCU | BOOST PACKAGE HOME LOAN - 2 YEAR FIXED - OWNER-OCCUPIED LVR 80% (Principal and Interest) | fixed 2y | own | P&I | — | 6.48% | ↗ |
| 6.19% | ING BANK (Australia) Ltd | Fixed Rate Loan | fixed 2y | own | P&I | 71–80% | 6.10% | ↗ |
| 6.19% | Southern Cross Credit Union | EMONEY HOME LOAN | fixed 3y | own | P&I | 80.01–95% | 6.35% | |
| 6.19% | Southern Cross Credit Union | EMONEY HOME LOAN | fixed 3y | own | P&I | 0–60% | 6.35% | |
| 6.19% | Southern Cross Credit Union | EMONEY HOME LOAN | fixed 3y | own | P&I | 60.01–80% | 6.35% | |
| 6.19% | Southern Cross Credit Union | LJH 5STAR HOME LOAN | fixed 3y | own | P&I | 80.01–95% | 6.35% | |
| 6.19% | Southern Cross Credit Union | LJH 5STAR HOME LOAN | fixed 3y | own | P&I | 0–60% | 6.35% | |
| 6.19% | Southern Cross Credit Union | LJH 5STAR HOME LOAN | fixed 3y | own | P&I | 60.01–80% | 6.35% | |
| 6.19% | Southern Cross Credit Union | BROKER HOME LOAN | fixed 3y | own | P&I | 80.01–95% | 6.35% | |
| 6.19% | Southern Cross Credit Union | BROKER HOME LOAN | fixed 3y | own | P&I | 0–60% | 6.35% | |
| 6.19% | Southern Cross Credit Union | BROKER HOME LOAN | fixed 3y | own | P&I | 60.01–80% | 6.35% | |
| 6.19% | Southern Cross Credit Union | PREMIUM HOME LOAN | fixed 3y | own | P&I | 80.01–95% | 6.35% | ↗ |
| 6.19% | Southern Cross Credit Union | PREMIUM HOME LOAN | fixed 3y | own | P&I | 0–60% | 6.35% | ↗ |
| 6.19% | Southern Cross Credit Union | PREMIUM HOME LOAN | fixed 3y | own | P&I | 60.01–80% | 6.35% | ↗ |
| 6.19% | Bank Australia | Clean Energy Home Loan Fixed | fixed 3y | own | P&I | — | 6.34% | ↗ |
| 6.19% | Police Credit Union Ltd | 1 Year Fixed Rate Home Loan 80% LVR - Owner Occupied | fixed 1y | own | P&I | 0–80% | 6.97% | ↗ |
| 6.19% | Police Credit Union Ltd | 3 Year Fixed Rate Home Loan 95% LVR - First Home Buyer | fixed 3y | own | P&I | 0–95% | 6.83% | ↗ |
| 6.19% | Police Credit Union Ltd | 2 Year Fixed Rate Home Loan 95% LVR - First Home Buyer | fixed 2y | own | P&I | 0–95% | 6.87% | ↗ |
| 6.19% | Horizon Bank | 1 Year Fixed Home Loan | fixed 1y | own | P&I | 70.01–90% | 6.68% | ↗ |
| 6.19% | CommFCU | GO BASIC 3 YEAR FIXED HOME LOAN - OWNER-OCCUPIED LVR 80% (Principal and Interest) | fixed 3y | own | P&I | — | 6.07% | ↗ |
| 6.19% | Cairns bank | PLUS HOME LOAN FIXED 1YR <60 LVR PI | fixed 1y | own | P&I | — | 6.26% | ↗ |
| 6.19% | Dnister | Premier HL Fixed Interest Rate | fixed 2y | own | P&I | — | 6.56% | ↗ |
| 6.19% | gmcu | Fixed Rate Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 0–60% | 6.27% | ↗ |
| 6.19% | gmcu | Fixed Rate Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 60–80% | 6.35% | ↗ |
| 6.19% | gmcu | Fixed Rate Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 80–95% | 6.67% | ↗ |
| 6.19% | Queensland Country Bank | Home Loan-Package Fixed Rate | fixed 2y | own | IO | 0–80% | 6.65% | ↗ |
| 6.19% | Queensland Country Bank | Home Loan-Package Fixed Rate | fixed 2y | own | P&I | 80–95% | 6.66% | ↗ |
| 6.20% | Regional Australia Bank | Regional Australia Bank Home Loan (Fixed Owner Occupied) | fixed 1y | own | P&I | 60–70% | 5.99% | ↗ |
| 6.20% | Regional Australia Bank | Regional Australia Bank Home Loan (Fixed Owner Occupied) | fixed 1y | own | P&I | 0–60% | 5.95% | ↗ |
| 6.20% | Regional Australia Bank | Regional Australia Bank Home Loan (Fixed Owner Occupied) | fixed 1y | own | P&I | 70–80% | 6.08% | ↗ |
| 6.20% | Laboratories Credit Union | Intelligent Mortgage 2 Years Fixed | fixed 2y | own | P&I | — | — | ↗ |
| 6.20% | Unity Bank | Fixed Rate Home Loan - Owner Occupier - P&I - 24 mths | fixed 2y | own | P&I | — | 6.29% | ↗ |
| 6.20% | Unity Bank | Fixed Rate Home Loan - Owner Occupier - P&I - 12 mths | fixed 1y | own | P&I | — | 6.29% | ↗ |
| 6.20% | bankWAW | Flexible Choice Owner Occupied | fixed 2y | own | P&I | 60–80% | 6.89% | ↗ |
| 6.20% | bankWAW | Flexible Choice Owner Occupied | fixed 1y | own | P&I | 0–60% | 6.97% | ↗ |
| 6.20% | Summerland Bank | Fixed Rate Loan | fixed 1y | own | P&I | — | 6.61% | ↗ |
| 6.20% | Summerland Bank | Fixed Rate Loan | fixed 1y | own | P&I | — | 6.61% | ↗ |
| 6.20% | Summerland Bank | Fixed Rate Loan | fixed 1y | own | P&I | — | 6.72% | ↗ |
| 6.22% | Regional Australia Bank | Regional Australia Bank Home Loan (Fixed Owner Occupied) | fixed 2y | own | P&I | 70–80% | 6.10% | ↗ |
| 6.22% | Regional Australia Bank | Regional Australia Bank Home Loan (Fixed Owner Occupied) | fixed 2y | own | P&I | 0–60% | 5.98% | ↗ |
| 6.22% | Regional Australia Bank | Regional Australia Bank Home Loan (Fixed Owner Occupied) | fixed 2y | own | P&I | 60–70% | 6.02% | ↗ |
| 6.22% | Summerland Bank | Fixed Rate Loan | fixed 2y | own | P&I | — | 6.69% | ↗ |
| 6.22% | Summerland Bank | Fixed Rate Loan | fixed 3y | own | P&I | — | 6.65% | ↗ |
| 6.22% | Summerland Bank | Fixed Rate Loan | fixed 2y | own | P&I | — | 6.58% | ↗ |
| 6.22% | Summerland Bank | Fixed Rate Loan | fixed 2y | own | P&I | — | 6.58% | ↗ |
| 6.24% | ANZ | ANZ Fixed Rate home loan | fixed 1y | inv | IO | 0–80% | 7.67% | ↗ |
| 6.24% | Regional Australia Bank | Regional Australia Bank Home Loan (Fixed Investor) | fixed 3y | inv | IO | 60–70% | 6.20% | ↗ |
| 6.24% | Regional Australia Bank | Regional Australia Bank Home Loan (Fixed Investor) | fixed 3y | inv | IO | 70–80% | 6.27% | ↗ |
| 6.24% | Regional Australia Bank | Regional Australia Bank Home Loan (Fixed Investor) | fixed 3y | inv | P&I | 70–80% | 6.27% | ↗ |
| 6.24% | Regional Australia Bank | Regional Australia Bank Home Loan (Fixed Investor) | fixed 3y | inv | P&I | 60–70% | 6.20% | ↗ |
| 6.24% | CommFCU | BOOST PACKAGE HOME LOAN - 2 YEAR FIXED - INVESTMENT LVR 80% (Principal and Interest) | fixed 2y | inv | P&I | — | 6.65% | ↗ |
| 6.24% | Credit Union SA | 3-Year Fixed Home Loan Package Principal and Interest | fixed 3y | inv | P&I | — | 7.30% | ↗ |
| 6.24% | Bank Australia | Clean Energy Investment Fixed | fixed 3y | inv | P&I | — | 6.43% | ↗ |
| 6.24% | Easy Street | 3 YEAR FIXED HOME LOAN - INVESTMENT (Principal and Interest) | fixed 3y | inv | P&I | — | 6.18% | ↗ |
| 6.24% | Horizon Bank | 2 Year Fixed Residential Investment | fixed 2y | inv | P&I | 0.01–70% | 6.74% | ↗ |
| 6.24% | Summerland Bank | Fixed Rate Investment Loan | fixed 3y | inv | P&I | — | 6.69% | ↗ |
| 6.24% | Coastline Bank | Fixed Rate Investment Loan | fixed 1y | inv | P&I | 0–60% | 6.39% | ↗ |
| 6.24% | Coastline Bank | Fixed Rate Investment Loan | fixed 1y | inv | P&I | 60.01–80% | 6.39% | ↗ |
| 6.24% | Regional Australia Bank | Regional Australia Bank Home Loan (Fixed Owner Occupied) | fixed 3y | own | IO | 0–60% | 6.01% | ↗ |
| 6.24% | Horizon Bank | 1 Year Fixed Home Loan - Interest Only | fixed 1y | own | IO | 0.01–70% | 6.73% | ↗ |
| 6.24% | ME Bank - ME Go | ME Bank EconoME Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 60.01–70% | 6.05% | ↗ |
| 6.24% | ME Bank - ME Go | ME Bank EconoME Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 0–60% | 6.05% | ↗ |
| 6.24% | ME Bank - ME Go | ME Bank EconoME Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 70.01–80% | 6.10% | ↗ |
| 6.24% | ME Bank - ME Go | ME Bank CompleteME Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 60.01–70% | 6.46% | ↗ |
| 6.24% | ME Bank - ME Go | ME Bank CompleteME Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 0–60% | 6.46% | ↗ |
| 6.24% | ME Bank - ME Go | ME Bank CompleteME Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 70.01–80% | 6.50% | ↗ |
| 6.24% | Police Bank | Police Value Home Loan | fixed 1y | own | P&I | 0–60% | 6.04% | ↗ |
| 6.24% | Police Bank | Police Value Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 0–60% | 6.07% | ↗ |
| 6.24% | Police Bank | Police Value Home Loan | fixed 1y | own | P&I | 60–90% | 6.09% | ↗ |
| 6.24% | Police Bank | Police Value Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 60–90% | 6.11% | ↗ |
| 6.24% | Police Bank | Police Value Home Loan | fixed 3y | own | P&I | 90–95% | 6.39% | ↗ |
| 6.24% | Police Bank | Police Value Home Loan | fixed 3y | own | P&I | 0–90% | 6.39% | ↗ |
| 6.24% | Police Bank | First Home Loan | fixed 1y | own | P&I | 80–98% | 5.95% | ↗ |
| 6.24% | Police Bank | First Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 80–98% | 5.99% | ↗ |
| 6.24% | Police Bank | Essential Workers Home Loan | fixed 1y | own | P&I | 0–60% | 6.13% | ↗ |
| 6.24% | Police Bank | Essential Workers Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 0–60% | 6.15% | ↗ |
| 6.24% | Police Bank | Essential Workers Home Loan | fixed 1y | own | P&I | 60–90% | 6.18% | ↗ |
| 6.24% | Police Bank | Essential Workers Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 60–90% | 6.19% | ↗ |
| 6.24% | Police Bank | Essential Workers Home Loan | fixed 3y | own | P&I | 90–95% | 6.39% | ↗ |
| 6.24% | Border Bank | First Home Loan | fixed 1y | own | P&I | 80–98% | 5.95% | ↗ |
| 6.24% | Border Bank | First Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 80–98% | 5.99% | ↗ |
| 6.24% | Border Bank | Customs Value Home Loan | fixed 1y | own | P&I | 0–60% | 6.04% | ↗ |
| 6.24% | Border Bank | Customs Value Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 0–60% | 6.07% | ↗ |
| 6.24% | Border Bank | Customs Value Home Loan | fixed 1y | own | P&I | 60–90% | 6.09% | ↗ |
| 6.24% | Border Bank | Customs Value Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 60–90% | 6.11% | ↗ |
| 6.24% | Border Bank | Customs Value Home Loan | fixed 3y | own | P&I | 90–95% | 6.39% | ↗ |
| 6.24% | Border Bank | Customs Value Home Loan | fixed 3y | own | P&I | 0–90% | 6.39% | ↗ |
| 6.24% | ING BANK (Australia) Ltd | Fixed Rate Loan | fixed 1y | own | P&I | 1–70% | 6.04% | ↗ |
| 6.24% | CommFCU | BOOST PACKAGE HOME LOAN - 1 YEAR FIXED - OWNER-OCCUPIED LVR 80% (Principal and Interest) | fixed 1y | own | P&I | — | 6.48% | ↗ |
| 6.24% | ING BANK (Australia) Ltd | Fixed Rate Loan | fixed 1y | own | P&I | 71–80% | 6.09% | ↗ |
| 6.24% | IMB Bank | 1 year Fixed Rate Home Loan | fixed 1y | own | P&I | 1–95% | 6.31% | ↗ |
| 6.24% | IMB Bank | 2 year Fixed Rate Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 1–95% | 6.31% | ↗ |
| 6.24% | IMB Bank | 3 year Fixed Rate Home Loan | fixed 3y | own | P&I | 1–95% | 6.32% | ↗ |
| 6.24% | Suncorp Bank | 1,2,3 or 5 Year Fixed Rate - Home Package Plus Special Offers | fixed 2y | own | P&I | 1–80% | 6.54% | ↗ |
| 6.24% | MoveBank | Everyday Home Loan | fixed 3y | own | P&I | — | — | |
| 6.24% | The Capricornian | Premium Choice Home Loan | fixed 1y | own | P&I | 0–80% | 6.78% | ↗ |
| 6.24% | People First and Heritage Bank | Standard Fixed Rate Home Loans - Owner Occupied | fixed 2y | own | P&I | 0–95% | 8.29% | ↗ |
| 6.24% | Woolworths Team Bank | Plain and Simple Home Loan Owner Occupied | fixed 1y | own | P&I | 100–80% | 6.06% | ↗ |
| 6.24% | Easy Street | 3 YEAR FIXED HOME LOAN - OWNER-OCCUPIED (Principal and Interest) | fixed 3y | own | P&I | — | 6.18% | ↗ |
| 6.24% | Bank of Queensland Limited | Fixed Rate Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 0–80% | 6.28% | ↗ |
| 6.24% | Bank of Queensland Limited | BOQ Essential Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 60.01–70% | 6.09% | ↗ |
| 6.24% | Bank of Queensland Limited | BOQ Essential Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 0–60% | 6.09% | ↗ |
| 6.24% | Bank of Queensland Limited | BOQ Essential Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 70.01–80% | 6.13% | ↗ |
| 6.24% | Bank of Queensland Limited | BOQ Plus Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 60.01–70% | 6.45% | ↗ |
| 6.24% | Bank of Queensland Limited | BOQ Plus Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 0–60% | 6.45% | ↗ |
| 6.24% | Bank of Queensland Limited | BOQ Plus Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 70.01–80% | 6.45% | ↗ |
| 6.24% | Virgin Money | Virgin Money Loaded Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 0–60% | 6.41% | ↗ |
| 6.24% | Virgin Money | Virgin Money Loaded Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 70.01–80% | 6.45% | ↗ |
| 6.24% | Virgin Money | Virgin Money Loaded Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 60.01–70% | 6.45% | ↗ |
| 6.24% | Virgin Money | Virgin Money Lite Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 60.01–70% | 5.93% | ↗ |
| 6.24% | Virgin Money | Virgin Money Lite Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 0–60% | 5.93% | ↗ |
| 6.24% | Virgin Money | Virgin Money Lite Home Loan | fixed 2y | own | P&I | 70.01–80% | 5.93% | ↗ |
| 6.24% | Greater Bank Limited | Ultimate Packaged Home Loan - Fixed 1 Year Owner Occupied | fixed 1y | own | P&I | — | 7.85% | ↗ |
| 6.24% | Greater Bank Limited | Ultimate Packaged Home Loan - Fixed 2 Year Owner Occupied | fixed 2y | own | P&I | — | 7.71% | ↗ |
